Ab dem 9. November 2021 tritt der neue Bußgeldkatalog in Kraft, der zahlreiche Verkehrsverstöße und -ordnungswidrigkeiten teurer macht. Welche das im Detail sind und welches Bußgeld da nun auf euch zukommen könnte, verraten wir euch hier im Artikel.
Geschwindigkeitsüberschreitungen
Die Bußgelder für Raser erhöhen sich erheblich und verdoppeln sich zum Teil sogar. Während der „geringste“ Verstoß in der Vergangenheit „nur“ 10 € kostete, werden ab sofort mindestens 20 € fällig. Hier die neuen Bußgelder im Detail:
Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts | Bußgeld | Punkt(e) | Fahrverbot |
---|---|---|---|
< 10 km/h | 30 € | ||
11-15 km/h | 50 € | ||
16-20 km/h | 70 € | ||
21-25 km/h | 115 € | 1 | |
26-30 km/h | 180 € | 1 | |
31-40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat |
41-50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
51-60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
61-70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
> 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts | Bußgeld | Punkt(e) | Fahrverbot |
---|---|---|---|
< 10 km/h | 20 € | ||
11-15 km/h | 40 € | ||
16-20 km/h | 60 € | ||
21-25 km/h | 100 € | 1 | |
26-30 km/h | 150 € | 1 | |
31-40 km/h | 200 € | 1 | |
41-50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
51-60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
61-70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
> 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
Halt- und Parkverstöße
Doch nicht nur beim Fahren kann es teuer werden, sondern auch wenn das Auto steht. Während für das falsche Halten in der Vergangenheit keine Punkte in Flensburg auf das Punktekonto kamen, hat sich das mit dem neuen Bußgeldkatalog nun geändert.
Halteverstöße | Bußgeld | Punkt(e) |
---|---|---|
Unzulässiges Halten | 20 € | |
Unzulässiges Halten mit Behinderung | 35 € | |
Unzulässiges Halten in zweiter Reihe | 55 € | |
+ mit Behinderung | 70 € | 1 |
+ mit Gefährdung | 80 € | 1 |
Nicht platzsparendes Halten | 10 € | |
Unzulässiges Halten auf Radsteifen | 55 € | |
+ mit Behinderung | 70 € | 1 |
+ mit Gefährdung | 80 € | 1 |
Unzulässiges Halten auf Busspur | 55 € | |
+ mit Behinderung | 70 € | |
+ mit Gefährdung | 80 € |
Parkverstöße | Bußgeld | Punkt(e) |
---|---|---|
Parken im Halteverbot | 25-35 € | |
+ mit Behinderung | 40-55 € | |
+ länger als 60 Minuten | 40-55 € | |
Parken auf Gehwegen oder Radwegen | 55 € | |
+ mit Behinderung | 70 € | 1 |
+ mit Gefährdung | 80 € | 1 |
Parken in Feuerwehrzufahrt | 55 € | |
+ Einsatzfahrzeuge behindert | 100 € | 1 |
Parken in zweiter Reihe | 55 € | |
+ mit Behinderung | 80 € | 1 |
+ mit Gefährdung | 90 € | 1 |
Parken auf Behindertenparkplatz | 55 € | |
Nicht platzsparend Parken | 10 € | |
Parken auf Parkplatz für Elektroautos oder Carsharingautos | 55 € |
Hinzu kommen noch die Bußgelder für das Überschreiten der Parkdauer bzw. für das Parken ohne Parkscheibe oder Parkschein:
bis zu 30 Minuten | 20 € |
bis zu 1 Stunde | 25 € |
bis zu 2 Stunden | 30 € |
bis zu 3 Stunden | 35 € |
über 3 Stunden | 40 € |
Rettungsgasse
Besonders empfindlich fallen die Bußgelder bei Rettungsgassen aus. Wer keine Rettungsgasse bildet, riskiert 200 € Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrtverbot. Und wer besonders schlau sein will und die Rettungsgasse benutzt und befährt, der ist eher dumm, denn dafür werden mindestens 240 € Bußgeld fällig sowie 2 Punkte und ein Monat Fahrverbot.
Abbiegeverstöße
Auch Fehler beim Abbiegen werden bestraft. Wer zum Beispiel ein entgegenkommendes Fahrzeug die Vorfahrt nimmt und es gefährdet, muss 140 € zahlen und bekommt einen Punkt sowie einen Monat Fahrverbot. Die gleiche Strafe ist fällig, wenn auf Fußgänger keine Rücksicht genommen wird und diese dadurch gefährdet werden.
Sonstige Bußgelder
Wer verbotswidrig eine Umweltzone befährt, riskiert 100 € Bußgeld. Wer aus seinem Pkw aussteigt und andere Verkehrsteilnehmer (vor allem Radfahrer) beim Aussteigen gefährdet, zahlt ab sofort 40 € Bußgeld. Fahrradfahrer sowie E-Scooter-Fahrer, die verbotenerweise auf dem Gehweg fahren, zahlen nun 55 € Bußgeld für diese Ordnungswidrigkeit.